Кафе
| 2 жасыл шай зеленый чай 0,5 | 390 ₸ |
| Шайлар чаи | 390 ₸ |
| 4 fuse tea 0 5 /1 | 490 ₸ |
| 1 coca cola 0 5 | 590 ₸ |
| 2 fanta 0 5 | 590 ₸ |
| 3 sprite 0 5 | 590 ₸ |
| 3 картол пюресі | 590 ₸ |
| Картофельное пре | 590 ₸ |
| Салким сусьндар холодные напитки | 590 ₸ |
| 25 унде жасалеан лагман / домашний лагман | 690 ₸ |
| 5 квивністермен куріш | 690 ₸ |
| Рис с овощами | 690 ₸ |
| 2 картол кесектері | 790 ₸ |
| 4 картол домалакшалары | 790 ₸ |
| 6 грильде пісірілген квивністер / овощи гриль | 790 ₸ |
| 7 bonaqua 0 5 | 790 ₸ |
| Гарнилор | 790 ₸ |
| Гарниры | 790 ₸ |
| Картофельные дольки | 790 ₸ |
| Картофельные шарики | 790 ₸ |
| 3 оливье (картоп, пісірілен шужык, сабіз, жумыртка, мариматалам кияр, жасым буршак, майонез) / (вареная колбаса, картофе | 890 ₸ |
| 8 сарыагаш | 890 ₸ |
| 3 ірімшік сакиналары | 990 ₸ |
| Сырные кольца | 990 ₸ |
| 1 медовик | 1 000 ₸ |
| 2 наполеон | 1 000 ₸ |
| 6 пахлава, 3 дана / шт | 1 000 ₸ |
| Daegun | 1 000 ₸ |
| 5 vita 0 5 | 1 090 ₸ |
| 1 тандыр нан | 1 190 ₸ |
| 13 свежий салат (кияр, кызанак, пояз) / (огурцы, помидор, лук) | 1 190 ₸ |
| 26 тартыпеан ет косылеан куырыпран лагман | 1 190 ₸ |
| Лепешка тандырная | 1 190 ₸ |
| 10 асортименттегі шырындар соки в асортименте | 1 390 ₸ |
| 16 домашний салат (кияр, кызанак, пияз, каймак) / /огуры помидоры, лук, смешана | 1 390 ₸ |
| 1 люля кебаб | 1 490 ₸ |
| 1 наггетстер, 7 дана / наггетсы | 1 490 ₸ |
| 1 пля кебаб | 1 490 ₸ |
| 2 каймак косылан куырлеан тушпара / пельмени жареные со сметаной | 1 490 ₸ |
| 3 сумлен шай чай с молоком | 1 490 ₸ |
| 4 тары касылан шай чай с тары | 1 490 ₸ |
| 4 тауык еті | 1 490 ₸ |
| 4 тауык еіі | 1 490 ₸ |
| 5 ташкент шайы ташкентский чай | 1 490 ₸ |
| 6 марокко шайы марокканской чай | 1 490 ₸ |
| 6 тауык канаттары | 1 490 ₸ |
| 7 шампинь ондар | 1 490 ₸ |
| 7 шампиньондар | 1 490 ₸ |
| 8 квивністер | 1 490 ₸ |
| 8 квквністер | 1 490 ₸ |
| Куриные крылышки | 1 490 ₸ |
| Овощи | 1 490 ₸ |
| Окорочка | 1 490 ₸ |
| 1 греческий (кияр, кызаиак, салам, зайту, феа ірімшіі, болгар бульшы, пикз) | 1 590 ₸ |
| 1 той палау | 1 590 ₸ |
| 1 той папау | 1 590 ₸ |
| 10 гнездо глухаря (тацык еті, тацык орамасы, жумыртка, кияд, картом, жугері, майонез) / (куриное филе, куриный рулет, яй | 1 590 ₸ |
| 18 ет пен аскабак косылан манты / манты с мясом и тыквой | 1 590 ₸ |
| 3 ащы папау | 1 590 ₸ |
| 3 красный бархат | 1 590 ₸ |
| 4 молочная девочка | 1 590 ₸ |
| 5 сникерс | 1 590 ₸ |
| Кодантар шашлыки | 1 590 ₸ |
| Люда | 1 590 ₸ |
| Острый плов | 1 590 ₸ |
| С мясом и тыквой | 1 590 ₸ |
| Стрый плов | 1 590 ₸ |
| Той плов | 1 590 ₸ |
| 16 кой сирары картол кесектері косылеан 17 ет косылан манты / манты с мясом | 1 690 ₸ |
| 25 уйде жасалеан лагман / домашний лагман 26 тартылеан ет косылан куырылеан лагман | 1 690 ₸ |
| 5 сельдь под шубой (майшабак, карто, саба, кызымиа, жумырка, майонез) | 1 690 ₸ |
| 8 винегрет (кызылиа, картоп, сабіз, ашытылам кырыккабаю, масым буршак, зайтув майы) / (свекла, картофель, морковь, иваше | 1 690 ₸ |
| Баранья ножка с картофельными долькам | 1 690 ₸ |
| 1 ягодный | 1 790 ₸ |
| 2 цитрусовый il | 1 790 ₸ |
| 20 куырылан манты | 1 790 ₸ |
| 20 куырылеан манты | 1 790 ₸ |
| 23 гуйру ларман | 1 790 ₸ |
| 24 гуйру цомян парман | 1 790 ₸ |
| 3 можито | 1 790 ₸ |
| 4 кови лайм | 1 790 ₸ |
| 5 ково яблоко | 1 790 ₸ |
| Жареный | 1 790 ₸ |
| Жареный лагман с фаршем | 1 790 ₸ |
| Лимонадтар лимонады | 1 790 ₸ |
| Манты жареные | 1 790 ₸ |
| С мясом и жусай | 1 790 ₸ |
| С мясом и тыКвой с мясом и жусай | 1 790 ₸ |
| Ірімшік, мацык еті, майонез) / (капуста айсберг, яйца, помидар, черри, сыр, куриный филе, сухарики, майонез | 1 790 ₸ |
| 15 фруктовый салат с йогуртом | 1 890 ₸ |
| 2 мапибу (кияр, кызамак, рімшік, сталган тацык еті, короешки, майонез) | 1 890 ₸ |
| 22 тауык еті косылан фри / фри с курицей | 1 890 ₸ |
| 5 ympek eii | 1 890 ₸ |
| 5 уйрек eti | 1 890 ₸ |
| 6 дамский каприз (кабатыган шужых, грімшік, всталгзи мацык сті, салам, кияр, жумыртка, картоп, майонез) / (колбаса варем | 1 890 ₸ |
| Утка | 1 890 ₸ |
| Ірімшіи, майонез) / (мясо говядины, казы, картофель, свленые огурцы, яйца, сыр, майонез | 1 890 ₸ |
| 2 кан палау | 1 990 ₸ |
| Хан плов | 1 990 ₸ |
| 21 ет косылан фри / фри с мясом | 2 290 ₸ |
| 2 маргарита | 2 390 ₸ |
| 13 дунген чопанчасы | 2 490 ₸ |
| 14 вагури | 2 490 ₸ |
| 16 кой сирары картол кесектері косылеан | 2 490 ₸ |
| 1б кой скрары картол кесектері косылеан | 2 490 ₸ |
| 3 кой еті | 2 490 ₸ |
| Баранина | 2 490 ₸ |
| Чопанча по дунгански | 2 490 ₸ |
| 1 пепперони | 2 690 ₸ |
| 3 тврт мезгіл | 2 690 ₸ |
| 4 тауык еті мен саныраукулактар косылан / с курицей и грибами | 2 690 ₸ |
| 5 саныраукулактар косылеан / с грибами | 2 690 ₸ |
| Четыре сезона | 2 690 ₸ |
| 9 руккола с креветками (руккома, асшаяндар, шие кызакакмары | 2 790 ₸ |
| Челанча по дунгански | 2 790 ₸ |
| 2 антрекот | 2 990 ₸ |
| 7 бешбармак 1 адама / бешбармак на 1 персону | 2 990 ₸ |
| 7 бешбармак 1 адамга / бешбармак на 1 персану | 2 990 ₸ |
| Nº 2 кешен | 2 990 ₸ |
| Комбо nº 2 (чикен , фри, кола 0,5) | 2 990 ₸ |
Средний чек 3 000 ₸ на человека. В прайсе 160 позиций.
Сегодня, в понедельник, круглосуточно. Сейчас открыто.
улица Акыртас, 31, Алматы район, Астана. Телефон +77007557879.
Узбекская кухня, Халяльная кухня. Рейтинг 4.5 по 1130 отзывам в 2ГИС.