Рестораны
| Ташкент | 3 777 ₸ |
| Дунганский | 3 077 ₸ |
| Ачичук | 1 277 ₸ |
| Навруз | 3 877 ₸ |
| Шаркона | 3 777 ₸ |
| Самарканд | 3 077 ₸ |
| Ляззат | 2 077 ₸ |
| Свекольный салат с яблоками | 2 377 ₸ |
| Греческий салат | 3 177 ₸ |
| Чир-Chic | 3 677 ₸ |
| Сельдь под шубой | 3 777 ₸ |
| Салат Перизат | 4 377 ₸ |
| Азиатский | 3 377 ₸ |
| Оливье | 3 277 ₸ |
| Винегрет | 2 977 ₸ |
| Шурпа из баранины | 3 877 ₸ |
| Мампар | 3 577 ₸ |
| Лагман по-уйгурски | 4 177 ₸ |
| Лагман по-узбекски | 3 677 ₸ |
| Мастава | 3 577 ₸ |
| Уха из семги | 3 577 ₸ |
| Нарын | 3 577 ₸ |
| Бедана шурпа | 3 577 ₸ |
| Угро ош | 3 277 ₸ |
| Машхорда | 3 577 ₸ |
| Чучвара | 3 677 ₸ |
| Пельмени | 3 577 ₸ |
| Плов классический | 3 777 ₸ |
| Плов праздничный | 3 777 ₸ |
| Плов ханский-падишах | 4 477 ₸ |
| Машкичирик | 3 877 ₸ |
| Манты | 3 577 ₸ |
| Манты с мясом и тыквой | 3 577 ₸ |
| Козон кебаб | 5 277 ₸ |
| Лагман жареный | 4 977 ₸ |
| Сож кебаб | 5 277 ₸ |
| Долма | 3 977 ₸ |
| Гуйру-сай | 4 977 ₸ |
| Тауык-сай | 4 977 ₸ |
| Хиль-хиль | 5 277 ₸ |
| Бесбармак | 6 577 ₸ |
| Жиз по-самаркандски | 5 277 ₸ |
| Дымляма | 4 377 ₸ |
| Голубцы | 4 177 ₸ |
| Куырдак | 5 277 ₸ |
| Перец фаршированный | 4 177 ₸ |
| Хасып | 4 477 ₸ |
| Сокоро | 5 277 ₸ |
| Семга на гриле | 6 977 ₸ |
| Семга на пару | 6 977 ₸ |
| Думгаза | 4 677 ₸ |
| Тукум-сай | 3 077 ₸ |
| Жувава-сай | 3 977 ₸ |
| Ассорти | 6 977 ₸ |
| Баранина | 2 577 ₸ |
| Говяжий | 2 577 ₸ |
| Уч-панджа | 4 777 ₸ |
| Икки-панджа | 3 677 ₸ |
| Гиждуванский | 2 577 ₸ |
| Махсус-кебаб | 3 177 ₸ |
| Печенка в оболочке | 2 577 ₸ |
| Каре ягненка | 3 877 ₸ |
| Куриный | 2 577 ₸ |
| Канот | 2 577 ₸ |
| Утиное филе | 2 577 ₸ |
| Семга | 6 177 ₸ |
| Картофель | 1 377 ₸ |
| Овощной | 2 577 ₸ |
| Шашлык из шампиньонов | 2 277 ₸ |
| Шашлык из куриных бёдер | 2 977 ₸ |
| Картофель фри | 2 277 ₸ |
| Картофельное пюре | 2 077 ₸ |
| Рис | 2 077 ₸ |
| Овощи на гриле | 2 577 ₸ |
| Овощи на пару | 2 577 ₸ |
| Жареные пельмени | 2 177 ₸ |
| Язык в сливочном соусе | 4 677 ₸ |
| Ролл из семги | 6 177 ₸ |
| Пиде с курицей | 2 977 ₸ |
| Пиде с мясом | 3 077 ₸ |
| Пиде с сыром | 2 377 ₸ |
| Мясное ассорти | 6 577 ₸ |
| Казы узбекский | 3 177 ₸ |
| Сельдь по-русски | 3 077 ₸ |
| Домашние разносолы | 3 977 ₸ |
| Овощное ассорти | 3 077 ₸ |
| Рулеты из баклажан | 2 677 ₸ |
| Чак-чак | 1 577 ₸ |
| Хворост | 1 377 ₸ |
| Пахлава | 1 777 ₸ |
| Чизкейк манго-маракуйя | 2 777 ₸ |
| Восточное сладости | 4 677 ₸ |
| Фруктовое ассорти | 4 277 ₸ |
| Мед | 577 ₸ |
| Новвот | 577 ₸ |
| Мороженое ''MOVENPICK''в ассортименте | 1 477 ₸ |
| Катлама | 1 277 ₸ |
| Патыр | 777 ₸ |
| Самса-палвон с корейкой | 2 177 ₸ |
| Самса овощная | 1 477 ₸ |
| Самса по-ташкентски | 1 977 ₸ |
| Кос-самса | 1 977 ₸ |
| Мини-самса на шпажках | 1 977 ₸ |
| Юпка с сыром | 2 777 ₸ |
| Чебурек | 1 977 ₸ |
| Мини чебуреки | 2 377 ₸ |
| Юпка с фаршем | 2 777 ₸ |
| Казахстан GW CLASSIC 5 YO | 977 ₸ |
| Фисташки | 1 277 ₸ |
| RED BULL | 1 377 ₸ |
| Кока-кола | 1 277 ₸ |
| Тоник SCHWEPPES | 1 277 ₸ |
| Фанта, спрайт | 1 277 ₸ |
| Тропический коктейль | 1 577 ₸ |
| PINA COLADA | 1 977 ₸ |
| Морковь СО сливками | 1 577 ₸ |
| Апельсин | 2 377 ₸ |
| СОК в ассортименте | 2 877 ₸ |
| Яблока | 2 377 ₸ |
| СОК RICH в ассортименте | 1 377 ₸ |
Средний чек 6 000 ₸ на человека. В прайсе 145 позиций. Цены собраны с фото прайса от 24 марта 2026 г. — в заведении могли измениться.
Сегодня, в понедельник, с 12:00 до 24:00. Сейчас открыто.
Кабанбай батыр проспект, 13, Нура район, Астана. Телефон +77778758888.
Узбекская кухня, Восточная кухня. Рейтинг 4.9 по 756 отзывам в 2ГИС.