Караоке-залы, Рестораны
| Сиыр етінен жасалган тушпаралар куріш *іх | 520 ₸ |
| Наан i# | 680 ₸ |
| Буга пісірілген токаш te | 880 ₸ |
| Лотос тамырынын кесектері | 1 500 ₸ |
| Собіз кесектері 8 | 1 500 ₸ |
| Асшаян шарлары #га | 1 580 ₸ |
| Балдыр жолактары §#44 брокколи д÷#* | 1 580 ₸ |
| Балык тофу ge | 1 580 ₸ |
| Балык филесі ##f | 1 580 ₸ |
| Шаян котлеті 1z# | 1 580 ₸ |
| Шаян орамалары #* | 1 580 ₸ |
| Кен куріш кеспесі бі* | 1 600 ₸ |
| Собіз кесектері 8 латук салаты #* | 1 800 ₸ |
| Ак шалам кесектері *\# картоп чипсы †e# | 2 000 ₸ |
| Кара саныраукулак жжн | 2 000 ₸ |
| Кытай кырыккабаты é* | 2 000 ₸ |
| Балдыр жолактары §#44 | 2 800 ₸ |
| Жана піскен тофу #‡₴ | 2 800 ₸ |
| Жана піскен тофу #‡₴| юба ітт | 2 800 ₸ |
| Жана піскен тофу #‡₴| юба ітт буршак ірімшігі en$ | 2 800 ₸ |
| Кызанак жане жумыртка сорпасы | 2 800 ₸ |
| Шаян таякшалары | 2 800 ₸ |
| Beef noodles (small # | 2 880 ₸ |
| Аралас балдырлар ## | 2 880 ₸ |
| Балык уылдырытынан жасалан токаш £*7₴ | 3 000 ₸ |
| Сиыр сінірінін шарлары ‡^f | 3 000 ₸ |
| Жылкы етінен жасалган шужык sx | 3 200 ₸ |
| Куырылан куріш кеспесі у **** | 3 280 ₸ |
| Пияз косылан куырылан кеспе | 3 280 ₸ |
| Agaricus blazei teł4# | 3 500 ₸ |
| Арнайы пуэр шайы *# | 3 500 ₸ |
| Жасмин кек шайы **|*** | 3 500 ₸ |
| Раушан тусті кара шай ex## | 3 500 ₸ |
| Тигуаньин | 3 500 ₸ |
| Тигуаньин юньнань кара шайы z#i | 3 500 ₸ |
| Фудинг ак шайы †āéä | 3 500 ₸ |
| Буга пісірілген жумыртка фаршталган сиыр етімен †|*/е | 3 560 ₸ |
| Агаш кулак саныраукулактары жане туралтан тофу *н#ене44 | 3 600 ₸ |
| Шынжан куырылган куріш кеспесі #л= | 3 600 ₸ |
| Янчжоу куырылтан куріші $ | 3 680 ₸ |
| (кішкентай) заженки | 3 800 ₸ |
| Ащы жене кышкыл сорпа # | 3 800 ₸ |
| Буктырылган тауык актары кэм | 3 800 ₸ |
| Жапон майына малынган тауык еті н7 | 3 800 ₸ |
| Кияр салаты isj #л | 3 800 ₸ |
| Куырылган жержангак кетеж | 3 800 ₸ |
| Куырылган кеспе сорпасы let7ìzm | 3 800 ₸ |
| Кытырлак суык тауык етінін ішектері бпì5f‡ | 3 800 ₸ |
| Пияз тофу *##е! | 3 800 ₸ |
| Суык аралас туралган кекеністер іfj e44 | 3 800 ₸ |
| Суык кара саныраукулак салаты іпі *# | 3 800 ₸ |
| Теніз балдыры, кептірілген асшаяндар жене жумыртка косылган сорпа **#twe | 3 800 ₸ |
| Буктыры ган кой етінен жасалан куріш 22 70*15 | 3 880 ₸ |
| Буктырылан синр етінен жасалан ку фа | 3 880 ₸ |
| Буктырылан синр стіне жасалан стейк куріші { *7 | 3 880 ₸ |
| Кара бурш осла систежа | 3 880 ₸ |
| Курішпен буктырылган кой етінін кабыршактары | 3 880 ₸ |
| Бальк домімен туралан шашка еті | 3 980 ₸ |
| Кияр салаты isj #л кияр салаты 1 | 3 980 ₸ |
| Сірке суына малынган жержангак #01×# | 3 980 ₸ |
| Каракатица шарлары | 4 000 ₸ |
| Сиыр еті косылан куырылган лотос | 4 180 ₸ |
| Морель саныраукулактары | 4 500 ₸ |
| Таті жене кашкол 6альк филе кі | 4 500 ₸ |
| Татті жене кышкыл тауык еті ##а#×9* | 4 580 ₸ |
| Century egg жане tofu табаы keer | 4 800 ₸ |
| Алтын трип #f₺л‡ | 4 800 ₸ |
| Асшаян косылган куырылтан кеспе | 4 800 ₸ |
| Буктырылган тауык еті (ащы) | 4 800 ₸ |
| Дамдеуїш косылган сиыр етінен жасалган трип | 4 800 ₸ |
| Домдеуіш косылган жылкы еті паби | 4 800 ₸ |
| Ерітілген кой еті аằ#‡ | 4 800 ₸ |
| Кар улпектерінен жасалган | 4 800 ₸ |
| Кунг Пао тауыгы È!ÃХ§T | 4 800 ₸ |
| Кызанак жане сиыр еті ** # кургак уйректін ішек карындары f{7#a≥ | 4 800 ₸ |
| Мала сян гуо ##*₴# | 4 800 ₸ |
| Сарымсак ескіндері косылган куырылган сим еті | 4 800 ₸ |
| Сиыр етінен куырылган кеспе (улкен) # | 4 800 ₸ |
| Буктырылган табак | 5 000 ₸ |
| Кешью тауыты *ях§т | 5 200 ₸ |
| Буктырылган кой етінін кабыршактары | 5 500 ₸ |
| Зире кой 7# | 5 500 ₸ |
| Куырылган сиыр еті ямспен ше†# сары бурыш косылган куырылган сиыр еті | 5 500 ₸ |
| Пияз косылган куырылган кой еті *\£‡ | 5 500 ₸ |
| Пияз косылган куырылган сиыр еті 2#† | 5 500 ₸ |
| Демдеуїш косылан сиыр еті дети | 5 800 ₸ |
| Незік балык филесі | 5 800 ₸ |
| Буктырылган сиыр етінен жасалган стейк | 6 800 ₸ |
| Куырылган сиыр еті ямспен ше†# | 6 800 ₸ |
| Кызанак жане сиыр еті ** # | 6 800 ₸ |
| Онтустік стиліндегі сиыр еті мен куріш кеспесінен жасалан сорпа аф* | 6 800 ₸ |
| Кырыккабат жене бузау еті f2ж/|## | 6 980 ₸ |
| Саныраукулак табагы #i*j* | 7 000 ₸ |
| Жылкы етінен жасалган сэндвич sm* | 7 800 ₸ |
| Фуцзянь жане гуандун куырылган тары | 7 800 ₸ |
| Кайнатылган кой еті s ›k ## | 8 260 ₸ |
| Батыс колінін сиыр етінен жасалган сорпасы | 8 800 ₸ |
| Нарлендіретін тауык сорпасы ##хś)3 | 9 800 ₸ |
| Кытырлак туз бен бурыш косылган уйрек | 10 800 ₸ |
| Сарымсак кой етінен жасалган кесектер | 11 000 ₸ |
| Улкен табактаты тауык еті *#х§ | 11 000 ₸ |
| Буктырылган уйрек ₽tx#5 | 11 800 ₸ |
| Кой суйегінен жасалган мелдір сорпа )*₩‡*# | 11 800 ₸ |
| Сиыр етінен жасалган буктырылган дамді | 11 800 ₸ |
| Буктырылан кой сира | 15 800 ₸ |
| Кішей колдан жасалган сиыр етінен жасалан шарлар #і# | 50 000 ₸ |
В прайсе 106 позиций.
Сегодня, в понедельник, с 12:00 до 24:00. Сейчас открыто.
улица Достык, 16п, Есиль район, Астана. Телефон +77715901473.
Китайская кухня. Рейтинг 4.8 по 156 отзывам в 2ГИС.